
주요업무 | 동경 55˚~서경 160˚ 사이의 국내ㆍ외 위성전파 감시 | |
---|---|---|
국내에 영향을 미치는 국내ㆍ외의 위성전파를 수신하여 ITU-R 규정 및 국제 등록제원 준수여부 확인 | ||
정지위성 궤도위치 및 전송특성과 주파수이용률 등 측정 | ||
위성망 불법전파, 혼신 조사 및 발신원 위치 탐색 | ||
국내외 위성현황 조사 및 위성궤도, 전파 측정자료 분석 | ||
감시범위 | 동경 55° ~ 서경 160° | |
대상범위 | 정지궤도위성 | 비정지궤도위성 |
주파수 | L밴드 : 1.450 ~ 1.800 ㎓ [350 MHz] | 0.137 ~ 26.5 ㎓ (V/UHF 및 L~Ka밴드 대역) |
S밴드 : 2.170 ~ 2.655 ㎓ [485 MHz] | ||
C밴드 : 3.400 ~ 4.800 ㎓ [1400 MHz] | ||
X밴드 : 6.700 ~ 7.750 ㎓ [1,050 MHz] | ||
Ku밴드 : 10.700 ~ 12.750 ㎓ [2,050 MHz] | ||
Ka밴드 : 17.700 ~ 21.200 ㎓ [3,500 MHz] | ||
측정항목 | 위성궤도위치 | |
위성전파 전송특성 | 편파식별 | |
중심주파수 | ||
점유주파수대역폭 | ||
스퓨리어스 발사강도 | ||
전력속밀도(PFD) | ||
등가등방복사전력(EIRP) | ||
전파형식 | ||
방송신호 복조 | ||
주파수 이용률 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.