본문 바로가기 주메뉴 가기
  • BLOG
  • 인스타그램
  • 카카오톡
  • 유튜브
  • 페이스북
  • 트위터

위성전파감시정보

총 게시물 41

위성전파감시정보 리스트
번호 제목 파일 날짜
41 2023년 1분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2023-04-18
40 2022년 4분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2023-01-19
39 2022년 3분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2022-10-21
38 2022년 2분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2022-07-26
37 2022년 1분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2022-04-25
36 2021년 4분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2022-01-18
35 2021년 3분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2021-10-15
34 2021년 2분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2021-07-28
33 2021년 1분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2021-04-29
32 2020년 4분기 위성전파 감시동향 pdf 다운로드 2021-01-28
2 3 4 5 
공공누리의 제4유형 : 출처표시 +상업적 이용금지+변경금지
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 +변경금지

본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.