용도 | 통신·방송용 |
---|---|
운용기관 | KT |
정지궤도 | 동경 113˚ |
고도 | 35,786Km |
발사일 | 2006년 8월 22일 |
예상수명 | 15년 |
발사기지 | 하와이제도 남쪽 공해상 Odyssey호 (해상발사) |
발사체 | Zenit 3SL(3단) |
무게 | 4,470Kg |
위성크기(폭x높이x길이) | 38.1(폭) x 7.5(길이) |
사용주파수 | Ku밴드 |
태양전지판 | 전개식(날개) |
탑재체 데이터 중계기(용량) | Ku밴드 24기 |
개발비 | - |
제공서비스 | 위성통신서비스 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.