용도 | 기상관측 |
---|---|
운용기관 | 한국항공우주연구원 |
정지궤도 | 동경 128.2˚ |
고도 | 35,786Km |
발사일 | 2018년 12월 04일 |
예상수명 | 10년 |
발사기지 | 남미 기아나 크루 우주센터 |
발사체 | 아리안 5ECA |
무게 | 3,420Kg |
위성크기(폭x높이x길이) | 3.0m x 2.3m x 4.6m |
사용주파수 | L밴드 |
태양전지판 | 전개식(날개) |
탑재체 데이터 중계기(용량) | L밴드 16개 채널 |
개발비 | 3,252억원 |
제공서비스 | 강수량·적설량 예측 및 미세먼지·황사·오존 영향 분석 등 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.