용도 | 대기환경 및 해양 관측 |
---|---|
운용기관 | 한국항공우주연구원 |
정지궤도 | 동경 128.2° |
고도 | 35,786km |
발사일 | 2020. 2. 19. |
예상수명 | 10년 |
발사기지 | 기아나 우주센터 (남미 프랑스령 기아나 크루) |
발사체 | 아리안 5ECA |
무게 | 3,400kg |
위성크기(폭x길이x높이) | 2.4m x 3.8m x 2.9m |
사용주파수 | S, X 밴드 |
태양전지판 | 전개식(날개) |
탑재체 데이터 중계기(용량) | 해양탑재체: 13개 채널, 환경탑재체: 1,000개 채널 |
개발비 | 3,867억원 |
비고 | 미세먼지, 적조·녹조, 유류사고 등 오염물질 감시관측 및 예보, 어장탐색 등 해양자원 관리 지원 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.