
| 구분 | 다목적실용위성 3호, 아리랑3호(KOMPSAT-3) |
|---|---|
| 용도 | 고해상도 영상정보 수집 |
| 운용기관 | 한국항공우주연구원 |
| 고도 | 685Km(태양동기궤도) |
| 적도면경도 | 98.1˚ |
| 발사일 | 2012. 5. 17(UTC) |
| 준비기간 | '04. 8. ~ '12. 5. |
| 발사기지 | 일본 다네가시마 |
| 발사체 | H-ⅡA |
| 무게 | 1,000Kg |
| 위성크기 | 지름 2.0m , 높이 3.4m |
| 주기 | 98.6(min) |
| 예상수명 | 4년 |
| 송신출력(W) | - |
| 태양전지판 | 전개식(날개3개) |
| 탑재체 데이터 중계기(용량) |
1기 고해상도 전자광학 카메라 |
| 개발비 | 약 2,826억원 |
| 국내참여업체 |
대한항공 한국항공우주산업 두산중공업 한화 AP우주항공 세트렉아이 |
| 임무(탑재체) |
국토관리에 필요한 지리정보시스템(GIS)구축 환경, 농업, 해양 관련분야 활용을 위한 정밀영상제공 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.