
| 구분 | 다목적실용위성 3A호(KOMPSAT-3A) |
|---|---|
| 용도 | 지구 정밀관측 |
| 운용기관 | 한국항공우주연구원 |
| 고도 | 528Km(태양동기궤도) |
| 적도면경도 | 97.51˚ |
| 발사일 | 2015. 3. 26 |
| 준비기간 | '06. 12. ~ '15. 6. |
| 발사장 | 러시아 야스니 |
| 발사체 | 드네프르(Dnepr) |
| 무게 | 1,100Kg(발사시) |
| 위성크기 | 2000 X 3800 X 6300mm(태양전지판 전개 후) |
| 주기 | 95.3분 |
| 예상수명 | 4년 |
| 송신출력(W) | 4.5W |
| 태양전지판 | 전개식(날개3개) |
| 영상자료 전송기 | X밴드 |
| 국내참여업체 |
한국항공우주산업 AP우주항공 대한항공 한화 두원중공업 삼성탈레스 등 |
| 임무 | 고해상도 지구관측 영상제공 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.