
| 구분 | 과학기술 3호(STSAT-3) |
|---|---|
| 용도 | 기술, 천문 연구 및 지구탐사 |
| 운용기관 | 한국과학기술원 |
| 고도 | 600Km(태양동기궤도) |
| 적도면경도 | 97.8° |
| 발사일 | 2013.11.21. |
| 준비기간 | '06.12.~'14.2. |
| 발사기지 | 러시아 야스니 |
| 발사체 | Dnepr |
| 무게 | 170Kg |
| 위성크기 | 1024.2x1030.5x865.6mm |
| 주기 | 96.9(min) |
| 예상수명 | 2년 |
| 송신출력(W) | - |
| 태양전지판 | 전개식 |
| 탑재체 데이터 중계기(용량) | S밴드, X밴드 |
| 개발비 | 총 278,36억원 |
| 국내참여업체 | 천문연구원, 인공위성연구센터, 충남대, 우석대, 공주대, 카이스트 등 |
| 임무(탑재체) |
근적외선 카메라를 이용한 우리 은하 및 지구 관측 (다목적 적외선 영상시스템, 소형 영상 분광기) |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.