| 구분 | 차세대소형위성 1호(NEXTSat 1) |
|---|---|
| 용도 | 과학관측, 우주핵심기술 검증 |
| 운용기관 | KAIST |
| 고도 | 575km |
| 적도면경도 | 97.77˚ |
| 발사일 | 2018. 12. 4. |
| 준비기간 | '12. 6. ~ '18. 12. |
| 발사장 | 미국 캘리포니아 반덴버그 |
| 발사체 | 팰컨9 |
| 무게 | 100kg |
| 위성크기 | 600 X 1600 X 1000mm |
| 주기 | 96.3(min) |
| 예상수명 | 2년 |
| 송신출력(W) | - |
| 태양전지판 | 전개식 |
| 영상자료 전송기 | X밴드 |
| 국내참여업체 | 카이스트 한국천문연구원 세트렉아이 AP위성 져스텍 파이버프로 |
| 임무 | 우주과학연구, 핵심기술 검증 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.